FW002

FW002

FW002

Brand: Platinum Driveline, Inc.
Category:
On Hand: 0

Price:

Description

Jeep Solid Flywheel

Additional information

Weight 28 lbs
Dimensions 15 × 14 × 2 in

Flywheel Specifications

Flywheel TypeSolid
Flywheel Ring Gear Outer Dia.-
Flywheel Casting Outer Dia.-
Bore Dia.-
Cover Assembly Bolt Circle Dia.11.625
Cover Assembly Bolt Hole Size3/8*16
Cover Assembly Bolt Pattern6 Holes Equally Spaced
Dowel Pin Qty (Cover To Flywheel)-
Dowel Pin Diameter (Cover To Flywheel)-
Crank Mount Bolt Circle Dia.3.75
Crankshaft Mount Hole Qty.6
Tooth Qty.164
Step Config.Flat
Flywheel Step (In.)0

Vehicle Fitment

1991-1991 Jeep Cherokee, Grand Cherokee 6 Cyl 4.0L 242 CID
1992-1993 Jeep Cherokee, Grand Cherokee 6 Cyl 4.0L 242 CID
1992-1995 Jeep Cherokee, Grand Cherokee 6 Cyl 4.0L 242 CID
1994-1996 Jeep Cherokee, Grand Cherokee 6 Cyl 4.0L 242 CID
1996-1996 Jeep Cherokee, Grand Cherokee 6 Cyl 4.0L 242 CID
1997-1999 Jeep Cherokee, Grand Cherokee 6 Cyl 4.0L 242 CID
2000-2001 Jeep Cherokee, Grand Cherokee 6 Cyl 4.0L 242 CID
1991-1992 Jeep CJ, DJ, Wrangler 6 Cyl 4.0L 242 CID
1993-1993 Jeep CJ, DJ, Wrangler 6 Cyl 4.0L 242 CID
1994-1995 Jeep CJ, DJ, Wrangler 6 Cyl 4.0L 242 CID
1997-1999 Jeep CJ, DJ, Wrangler 6 Cyl 4.0L 242 CID
2000-2002 Jeep CJ, DJ, Wrangler 6 Cyl 4.0L 242 CID
2003-2004 Jeep CJ, DJ, Wrangler 6 Cyl 4.0L 242 CID
1991-1992 Jeep Comanche, Grand Wagoneer, Wagoneer 6 Cyl 4.0L 242 CID